Poniżej znajdują się kody SWIFT wszystkich banków w kraju: Chiny. Pokazane są tylko czynne kody SWIFT. Wszystkie bierne (tj. nieaktywne) kody są wykluczone z listy.
ID | Bank lub instytucja | Miasto | Oddział | Kod SWIFT |
---|---|---|---|---|
2251 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, GUANGZHOU BRANCH | GUANGZHOU | TRADE OPERATIONS | CHASCN2GTSD |
2252 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, GUANGZHOU BRANCH | GUANGZHOU | TRADING/TREASURY OPERATIONS | CHASCN2GTRO |
2253 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, HARBIN BRANCH | HARBIN | CHASCNBH | |
2254 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, HARBIN BRANCH | HARBIN | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASCNBHMTS |
2255 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, HARBIN BRANCH | HARBIN | TRADE OPERATIONS | CHASCNBHTSD |
2256 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, HARBIN BRANCH | HARBIN | TRADING/TREASURY OPERATIONS | CHASCNBHTRO |
2257 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | CHASCNSH | |
2258 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | DIRECT CUSTODY AND CLEARING CHINA REDWING FILE | CHASCNSHFAX |
2259 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASCNSHMTS |
2260 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | TRADE OPERATIONS | CHASCNSHTSD |
2261 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHANGHAI BRANCH | SHANGHAI | TRADING/TREASURY OPERATIONS | CHASCNSHTRO |
2262 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHENZHEN BRANCH | SHENZHEN | CHASCNBZ | |
2263 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SHENZHEN BRANCH | SHENZHEN | MONEY TRANSFER SYSTEM | CHASCNBZMTS |
2264 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SUZHOU BRANCH | SUZHOU | CHASCNBS | |
2265 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SUZHOU BRANCH | SUZHOU | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASCNBSMTS |
2266 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SUZHOU BRANCH | SUZHOU | TRADE OPERATIONS | CHASCNBSTSD |
2267 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, SUZHOU BRANCH | SUZHOU | TRADING/TREASURY OPERATIONS | CHASCNBSTRO |
2268 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, TIANJIN BRANCH | TIANJIN | CHASCNBX | |
2269 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, TIANJIN BRANCH | TIANJIN | LOANS AND DEPOSITS SERVICES | CHASCNBXLND |
2270 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, TIANJIN BRANCH | TIANJIN | MONEY TRANSFER SERVICES | CHASCNBXMTS |
2271 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, TIANJIN BRANCH | TIANJIN | TRADE SERVICES | CHASCNBXTSD |
2272 | JPMORGAN CHASE BANK (CHINA) COMPANY LIMITED, TIANJIN BRANCH | TIANJIN | TRADING/TREASURY OPERATIONS | CHASCNBXTRO |
2273 | KASIKORNBANK (CHINA) COMPANY LIMITED | SHENZHEN | KASICNBS | |
2274 | KBC BANK NV | SHANGHAI | KREDCNSX | |
2275 | KEB HANA BANK (CHINA) COMPANY LIMITED | BEIJING | HNBNCNBJ | |
2276 | KINCHENG BANK OF TIANJIN CO., LTD. | TIANJIN | KCBCCNBT | |
2277 | KONKA GROUP CO., LTD. | SHENZHEN | KOGRCNBS | |
2278 | KOOKMIN BANK (CHINA) LIMITED | BEIJING | CZNBCNBJ | |
2279 | KOOKMIN BANK (CHINA) LIMITED | BEIJING | BEIJING BRANCH | CZNBCNBJBJG |
2280 | KOOKMIN BANK (CHINA) LIMITED | GUANGZHOU | GUANGZHOU BRANCH | CZNBCNBJGZU |
2281 | KOOKMIN BANK (CHINA) LIMITED | HARBIN | HARBIN BRANCH | CZNBCNBJHRB |
2282 | KOOKMIN BANK (CHINA) LIMITED | SHANGHAI | SHANGHAI BRANCH | CZNBCNBJSHA |
2283 | KOOKMIN BANK (CHINA) LIMITED | SUZHOU | SUZHOU BRANCH | CZNBCNBJSZU |
2284 | KOREA DEVELOPMENT BANK GUANGZHOU BRANCH | GUANGZHOU | KODBCN22 | |
2285 | KOREA DEVELOPMENT BANK, SHENYANG BRANCH | SHENYANG | KODBCNBS | |
2286 | KOREA DEVELOPMENT BANK, THE | SHANGHAI | SHANGHAI BRANCH | KODBCNSH |
2287 | KOREA DEVELOPMENT BANK., BEIJING BRANCH | BEIJING | KODBCNBJ | |
2288 | KOREA DEVELOPMENT BANK., QINGDAO BRANCH | QINGDAO | KODBCNBQ | |
2289 | KTK GROUP CO., LTD | CHANGZHOU | KTKGCNBC | |
2290 | KUNMING CHENGGONG RURAL CREDIT COOPERATIVES | KUNMING | KCRCCNB2 | |
2291 | KUNMING GUANDU RURAL COOPERATIVE BANK | KUNMING | YNRCCNBK | |
2292 | KUNMING WUHUA DISTRICT RURAL CREDIT COOPERATIVE | KUNMING | KWDRCNB2 | |
2293 | KUNMING XISHAN RURAL CREDIT COOPERATIVE UNION | KUNMING | KXRCCNB2 | |
2294 | KUNSHAN RURAL COMMERCIAL BANK | SUZHOU | KSRBCNBK | |
2295 | LAISHANG BANK CO., LTD (FORMERLY LAIWU CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD) | HEZE | HEZE BRANCH | LWCBCNBJHZB |
2296 | LAISHANG BANK CO., LTD (FORMERLY LAIWU CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD) | JINAN | JINAN BRANCH | LWCBCNBJJNA |
2297 | LAISHANG BANK CO., LTD (FORMERLY LAIWU CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD) | JINING | JINING BRANCH | LWCBCNBJJNB |
2298 | LAISHANG BANK CO., LTD (FORMERLY LAIWU CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD) | LAIWU | LWCBCNBJ | |
2299 | LAISHANG BANK CO., LTD (FORMERLY LAIWU CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD) | LIAOCHENG | LIAOCHENG BRANCH | LWCBCNBJLCB |
2300 | LAISHANG BANK CO., LTD (FORMERLY LAIWU CITY COMMERCIAL BANK CO., LTD) | LINYI | LINYI BRANCH | LWCBCNBJLYB |
