Poniżej znajdują się kody SWIFT wszystkich banków w kraju: Austria. Pokazane są tylko czynne kody SWIFT. Wszystkie bierne (tj. nieaktywne) kody są wykluczone z listy.
ID | Bank lub instytucja | Miasto | Oddział | Kod SWIFT |
---|---|---|---|---|
251 | OeKB CSD GmbH | Wien | OCSDATW2 | |
252 | Oesterreichische Aerzte- und Apothekerbank AG | Wien | VBOEATWWAPO | |
253 | Oesterreichische Kontrollbank AG | Wien | OEKOATWWCON | |
254 | Oesterreichische Kontrollbank AG | Wien | OEKOATWWECO | |
255 | Oesterreichische Kontrollbank AG | Wien | OEKOATWWHVS | |
256 | Oesterreichische Kontrollbank AG | Wien | OEKOATWW | |
257 | Oesterreichische Kontrollbank AG | Wien | OEKOATWWPBS | |
258 | Oesterreichische Nationalbank | Graz | Zwa.Oesterreich Sued | NABAATWWGRA |
259 | Oesterreichische Nationalbank | Wien | NABAATWW | |
260 | Oesterreichische Nationalbank CSA (Clearing Service Austria) | Wien | NABAATWG | |
261 | Oesterreichische Post AG | Wien | APOSATWW | |
262 | OMV AG | VIENNA | OMVVATWW | |
263 | OPEC Fund for international Development (OFID) | Wien | OFIDATWW | |
264 | OPEL BANK | Wien | Opel Bank S.A. Niederlassung Oesterreich | OPBAATW2 |
265 | PARTNER BANK AG | Linz | PABAAT2L | |
266 | Posojilnica Bank eGen | Klagenfurt am Woerthersee | VSGKAT2K | |
267 | Posojilnica Bank eGen | Klagenfurt am Woerthersee | VSGKAT2K101 | |
268 | Posojilnica Bank eGen | Klagenfurt am Woerthersee | VSGKAT2K102 | |
269 | Posojilnica Bank eGen | Klagenfurt am Woerthersee | VSGKAT2K104 | |
270 | Posojilnica Bank eGen | Klagenfurt am Woerthersee | VSGKAT2K109 | |
271 | Posojilnica Bank eGen | Klagenfurt am Woerthersee | VSGKAT2K116 | |
272 | Posojilnica Bank eGen | Klagenfurt am Woerthersee | VSGKAT2K117 | |
273 | Posojilnica Bank eGen | Klagenfurt am Woerthersee | VSGKAT2K130 | |
274 | Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO) | Wien | CTBTATWW | |
275 | PSA Payment Services Austria GmbH | Wien | PSSAATWW | |
276 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | VIENNA | SETTLE 4857 | RZBAATWWA02 |
277 | Raiffeisen Bank International AG | Wien | RZBAATWWPOP | |
278 | Raiffeisen Bank International AG | Wien | RZBAATWWSEC | |
279 | Raiffeisen Bank International AG | Wien | RZBAATWWTRE | |
280 | Raiffeisen Bank International AG | Wien | RZBAATWW | |
281 | Raiffeisen Bank International AG | Wien | RZBAATWWGFA | |
282 | Raiffeisen Bank International AG | Wien | RZBAATWWT2S | |
283 | Raiffeisen Bank International AG | Wien | RZBAATWWA01 | |
284 | Raiffeisen Bank International AG | Wien | RZBAATWWREC | |
285 | Raiffeisen Bank International AG | Wien | RZBAATWWVAM | |
286 | Raiffeisen Bank Lurnfeld-Moelltal eGen | Moellbruecke | RZKTAT2K412 | |
287 | Raiffeisen Bank Lurnfeld-Moelltal eGen | Moellbruecke | RZKTAT2K436 | |
288 | Raiffeisen Bank Villach reg.Gen.m.b.H. | Villach | RZKTAT2K383 | |
289 | Raiffeisen Bank Villach reg.Gen.m.b.H. | Villach | RZKTAT2K483 | |
290 | Raiffeisen Bank Villach reg.Gen.m.b.H. | Villach | RZKTAT2K496 | |
291 | Raiffeisen Bezirksbank Kufstein eGen | Kufstein | RZTIAT22216 | |
292 | Raiffeisen Bezirksbank Kufstein eGen | Kufstein | RZTIAT22358 | |
293 | Raiffeisen Centrobank AG | Wien | CENBATWW | |
294 | Raiffeisen Centrobank AG | Wien | CENBATWWRDB | |
295 | Raiffeisen Kapitalanlage-Ges. m.b.H. | Wien | RKAGATWW | |
296 | Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen | Bregenz | RVVGAT2B | |
297 | Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen | Bregenz | RVVGAT2B400 | |
298 | Raiffeisen Regionalbank Achensee eGen | Maurach | RZTIAT22201 | |
299 | Raiffeisen Regionalbank Achensee eGen | Maurach | RZTIAT22218 | |
300 | Raiffeisen Regionalbank Achensee eGen | Maurach | RZTIAT22249 |
