Poniżej znajdują się kody SWIFT wszystkich banków w kraju: Austria. Pokazane są tylko czynne kody SWIFT. Wszystkie bierne (tj. nieaktywne) kody są wykluczone z listy.
ID | Bank lub instytucja | Miasto | Oddział | Kod SWIFT |
---|---|---|---|---|
701 | RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERREICH-WIEN AG | Wien | RLNWATWW | |
702 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG | Linz | RZOOAT2L | |
703 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG | Linz | SLHYAT2S500 | |
704 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG | Linz | SLHYAT2S | |
705 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG | Linz/Donau | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich Aktiengesellschaft Zws. Kundencen | RZOOAT2L920 |
706 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG | Linz/Donau | Zws. Wiener Strasse | RZOOAT2L796 |
707 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG | Linz/Donau | Zws.Auhof | RZOOAT2L950 |
708 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG | Linz/Donau | Zws.Froschberg | RZOOAT2L921 |
709 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG | Puchenau | Zws. Puchenau | RZOOAT2L923 |
710 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG | Traun | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich Aktiengesellschaft Zws.Kundencent | RZOOAT2L955 |
711 | Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG | Traun | Zws. Oedt | RZOOAT2L922 |
712 | Raiffeisenregionalbank Wiener Neustadt eGen | Wiener Neustadt | RLNWATWWWRN | |
713 | Raiffeisenverband Salzburg eGen | Salzburg | RVSAAT2S | |
714 | Red Bull GmbH | Fuschl am See | RBDMAT22 | |
715 | Republik Oesterreich | Wien | BUNDATWW | |
716 | Salzburger Sparkasse Bank AG | Salzburg | SBGSAT2S | |
717 | Santander Consumer Bank GmbH | Wien | SANTATWW | |
718 | Sberbank Europe AG | Wien | SABRATWW | |
719 | Schelhammer Capital Bank AG | Wien | BSSWATWW | |
720 | Schoellerbank AG | Wien | SCHOATWW | |
721 | SECURITY KAPITALANLAGE AG | GRAZ | SEKIAT2G | |
722 | Semperit AG Holding | Wien | SEMPATWW | |
723 | SIMPEL S.A. ZWEIGNIEDERLASSUNG STERREICH | VIENNA | SILPATWW | |
724 | Societe Generale | Wien | Zweigniederlassung Wien | SGABATWW |
725 | SPAR HOLDING AG | Salzburg | SPAHAT22 | |
726 | Sparkasse Bregenz Bank AG | Bregenz | SPBRAT2B | |
727 | Sparkasse der Stadt Feldkirch | Feldkirch | SPFKAT2B | |
728 | Sparkasse der Stadt Kitzbuehel | Kitzbuehel | SPKIAT2K | |
729 | Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl AG | HIMBERG | Filiale Himberg | GIBAATWWHIM |
730 | Sparkasse Kufstein Tiroler Sparkasse von 1877 | Kufstein | SPKUAT22 | |
731 | Sparkasse Schwaz AG | Schwaz | SPSCAT22 | |
732 | State Street Bank International GmbH | Wien | Filiale Wien | SBOSATWW |
733 | Steiermaerkische Bank und Sparkassen AG | Graz | KRECAT2G | |
734 | Steiermaerkische Bank und Sparkassen AG | Graz | STSPAT2G | |
735 | STEIERMAERKISCHE BANK UND SPARKASSEN AG | Wien | KRECAT2GWIE | |
736 | Steinhoff Europe AG | BRUNN AM GEBIRGE | SEUPAT22 | |
737 | SWARCO AG | WATTENS | SWACAT22 | |
738 | Telekom Austria AG | Wien | TKOMATWW | |
739 | Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck | Innsbruck | SPIHAT22 | |
740 | UniCredit Bank AG | Wien | , Zweigniederlassung Wien | CAIBATWW |
741 | UniCredit Bank Austria AG | AMSTETTEN | Fil.Amstetten | BKAUATWWAMS |
742 | UniCredit Bank Austria AG | BADEN/WIEN | Fil.Baden Josefsplatz | BKAUATWWBAD |
743 | UniCredit Bank Austria AG | Bludenz | Fil.Bludenz | BKAUATWWBLU |
744 | UniCredit Bank Austria AG | Bregenz | Fil.Bregenz | BKAUATWWBRE |
745 | UniCredit Bank Austria AG | Bruck/Mur | Fil.Bruck a.d.Mur | BKAUATWWBRU |
746 | UniCredit Bank Austria AG | Dornbirn | Fil.Dornbirn | BKAUATWWDOR |
747 | UniCredit Bank Austria AG | Feldkirch | Fil.Feldkirch | BKAUATWWFDK |
748 | UniCredit Bank Austria AG | Graz | Landesdirektion Steiermark | BKAUATWWGRA |
749 | UniCredit Bank Austria AG | Hall/Tirol | Fil.Hall in Tirol | BKAUATWWHAL |
750 | UniCredit Bank Austria AG | Hallein | Fil.Hallein | BKAUATWWHAN |
