Lent található a Svédország területén található összes bank SWIFT kódja. Csak az aktív SWIFT kódok találhatók a listában. Minden passzív (azaz inaktív) kódot töröltünk a felsorolásból.
ID | Bank vagy Intézmény | Város | Bankfiók | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
51 | GETINGE TREASURY AB | GOETEBORG | GTRESEGG | |
52 | GIZA TRUST COMPANY KB | STOCKHOLM | GITCSES2 | |
53 | GLENMUIR CAPITAL TRUST KB | STOCKHOLM | GLCTSES2 | |
54 | GLOBAL FINANCIAL TRUST MANAGEMENT GROUP KB | STOCKHOLM | GFTMSES2 | |
55 | H AND M HENNES AND MAURITZ GBC AB | STOCKHOLM | HMHMSESS | |
56 | H AND M HENNES AND MAURITZ GBC AB | STOCKHOLM | HMHMSESSGOE | |
57 | ICM HOUSE KB | STOCKHOLM | ICHOSES2 | |
58 | INTERGIRO INTL AB (PUBL) | STOCKHOLM | FTCSSES2 | |
59 | INTERGIRO INTL AB (PUBL) | STOCKHOLM | FTCSSESS | |
60 | JAK MEDLEMSBANK | SKOVDE | JAKMSE22 | |
61 | KAMMARKOLLEGIET | STOCKHOLM | KAMRSES2 | |
62 | KLARNA BANK | STOCKHOLM | KLRNSESS | |
63 | KLARNA BANK | STOCKHOLM | TIPS PARTICIPANT | KLRNSESSTIP |
64 | KOMMUNINVEST I SVERIGE AB | OREBRO | KIABSE22 | |
65 | LANDSHYPOTEK BANK AB | STOCKHOLM | LAHYSESS | |
66 | LANSFORSAKRINGAR BANK AB | STOCKHOLM | ELLFSESS | |
67 | LANSFORSAKRINGAR FONDFORVALTNING AKTIEBOLAG | STOCKHOLM | LAFKSEST | |
68 | LANSFORSAKRINGAR LIV FORSAKRINGSAKTIEBOLAG (PUBL) | STOCKHOLM | LLFPSEST | |
69 | LANTMANNEN EK | STOCKHOLM | LANTSESS | |
70 | LESSLIE TECHNOLOGIES AB | LIDINGO | LETESES2 | |
71 | LOTHAR WORLDWIDE | STOCKHOLM | STOCKHOLMS BREVBOXAR | LOWOSES2 |
72 | MARGINALEN BANK BANKAKTIEBOLAG | STOCKHOLM | MARGSESS | |
73 | MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB | STOCKHOLM | MFEXSESS | |
74 | MFEX MUTUAL FUNDS EXCHANGE AB | STOCKHOLM | MFEXSESSGFP | |
75 | NASDAQ CLEARING AB | STOCKHOLM | OMECSESS | |
76 | NASDAQ CLEARING AB | STOCKHOLM | CENTRAL COUNTER PARTY | OMECSESSCCP |
77 | NASDAQ CLEARING AB | STOCKHOLM | CLEARING | OMECSESSNOC |
78 | NASDAQ CLEARING AB | STOCKHOLM | COLLATERALS | OMECSESSCOL |
79 | NASDAQ CLEARING AB | STOCKHOLM | DERIVATIVES | OMECSESSDVP |
80 | NASDAQ CLEARING AB | STOCKHOLM | EXTERNAL | OMECSESSEXT |
81 | NASDAQ CLEARING AB | STOCKHOLM | TREASURY | OMECSESSTRE |
82 | NASDAQ CLEARING AB | STOCKHOLM | TREASURY | OMECSESSTSU |
83 | NATIONAL CAPITAL TRUST KOMMANDITBOLAG | STOCKHOLM | NCTKSES2 | |
84 | NORDAX BANK AB (PUBL) | STOCKHOLM | NOFBSESS | |
85 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE | GOTEBORG | NDEASEGG | |
86 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE | STOCKHOLM | NDEASESSNCL | |
87 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE | STOCKHOLM | NDEASESSRCC | |
88 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE | STOCKHOLM | NDEASESS | |
89 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE | STOCKHOLM | NDEASESSFDS | |
90 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE | STOCKHOLM | NDEASESSTRI | |
91 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE | STOCKHOLM | NORDEA BANK MARKETS | NDEASESSNBM |
92 | NORDEA BANK ABP, FILIAL I SVERIGE | STOCKHOLM | PLUSGIROT | NDEASESSPGI |
93 | NORDEA LIVFORSAKRING SVERIGE AB | STOCKHOLM | EKONOMIAVDELNINGEN | NOLSSES2910 |
94 | NORDEA LIVFORSAKRING SVERIGE AB | STOCKHOLM | EKONOMIAVDELNINGEN | NOLSSES2911 |
95 | NORDEA LIVFORSAKRING SVERIGE AB | STOCKHOLM | EKONOMIAVDELNINGEN | NOLSSES2913 |
96 | NORDEA LIVFORSAKRING SVERIGE AB | STOCKHOLM | EKONOMIAVDELNINGEN | NOLSSES2G10 |
97 | NORDEA LIVFORSAKRING SVERIGE AB | STOCKHOLM | EKONOMIAVDELNINGEN | NOLSSES2G11 |
98 | NORDEA LIVFORSAKRING SVERIGE AB | STOCKHOLM | EKONOMIAVDELNINGEN | NOLSSES2G12 |
99 | NORDEA LIVFORSAKRING SVERIGE AB | STOCKHOLM | EKONOMIAVDELNINGEN | NOLSSES2G13 |
100 | NORDEA LIVFORSAKRING SVERIGE AB | STOCKHOLM | EKONOMIAVDELNINGEN | NOLSSES2G14 |
