Lent található a Kuvait területén található összes bank SWIFT kódja. Csak az aktív SWIFT kódok találhatók a listában. Minden passzív (azaz inaktív) kódot töröltünk a felsorolásból.
ID | Bank vagy Intézmény | Város | Bankfiók | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
1 | AGILITY PUBLIC WAREHOUSING COMPANY K.S.C.P | SULAIBIYA | AGILITY GROUP HEADQUARTERS | APWAKWKW |
2 | AHLI UNITED BANK K.S.C.P. | KUWAIT | BKMEKWKW | |
3 | AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.P | KUWAIT | ABKKKWKW | |
4 | AL AHLI BANK OF KUWAIT K.S.C.P | KUWAIT | ABKKKWKWACI | |
5 | AL MULLA INTERNATIONAL EXCHANGE CO | KUWAIT | AMIEKWKW | |
6 | AL MULLA INTERNATIONAL EXCHANGE CO | KUWAIT | ALMULLA2 | AMIEKWKW1ME |
7 | AL MULLA INTERNATIONAL EXCHANGE CO | KUWAIT | ALMULLA3 | AMIEKWKW2ME |
8 | AL MUZAINI EXCHANGE CO. KSCC | KUWAIT | AAACKWKW | |
9 | AL NADA INTERNATIONAL EXCHANGE COMPANY WLL | SALMIYA | NIENKWKW | |
10 | AL RAJHI BANK, KUWAIT | SHARQ | RJHIKWKW | |
11 | AL-WASEET FINANCIAL BUSINESS CO. (K.S.C)CLOSED | KUWAIT | AFBOKWK2 | |
12 | AMAN EXCHANGE CO. WLL | KUWAIT | AXCWKWKW | |
13 | ARAB FUND FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT | KUWAIT | AFEDKWKW | |
14 | ARZAN FINANCIAL GROUP FOR FINANCING AND INVESTMENTS K.P.S.C | KUWAIT | AFGPKWKW | |
15 | BAHRAIN EXCHANGE COMPANY WLL | KUWAIT | BECXKWKW | |
16 | BANKMUSCAT | KUWAIT | BMUSKWKW | |
17 | BBK | KUWAIT | BBKUKWKW | |
18 | BNP PARIBAS KUWAIT | SHARQ | BNPAKWKW | |
19 | BOUBYAN BANK (K.S.C) | KUWAIT | BBYNKWKW | |
20 | BURGAN BANK K.P.S.C | SHARQ | BRGNKWKW | |
21 | CENTRAL BANK OF KUWAIT | KUWAIT | BANKING OPERATIONS DEPARTMENT - KWD ONLY | CBKUKWKWBOD |
22 | CENTRAL BANK OF KUWAIT | SHARQ | CBKUKWKW | |
23 | CITIBANK N.A. | KUWAIT | CITIKWKW | |
24 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | AL AHMADI | EA. AHMADI BRANCH | COMBKWKWA14 |
25 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | AL FARWANIYAH | AIRPORT BRANCH | COMBKWKWA04 |
26 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | AL FARWANIYAH | FARWANIA COOP. BRANCH | COMBKWKWA27 |
27 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | AL FARWANIYAH | SIXTH RING ROAD BRANCH | COMBKWKWA34 |
28 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | AL JAHRA | JAHRA BRANCH | COMBKWKWA07 |
29 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | AL OMARIYA | OMARIYA BRANCH | COMBKWKWA10 |
30 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | AL-RIGGAE | COMBKWKWA67 | |
31 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | ARDIYA | ARDHIYA BRANCH | COMBKWKWA19 |
32 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | FAHAHEEL | COMBKWKWA66 | |
33 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | FAHAHEEL | AJIAL COMPLEX BRANCH | COMBKWKWA11 |
34 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | FAHAHEEL | FAHAHEEL BRANCH | COMBKWKWA06 |
35 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | HAWALLY | BEIRUT STREET BRANCH | COMBKWKWA2O |
36 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | HAWALLY | HAWALLI BRANCH | COMBKWKWA16 |
37 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | JABRIYA | JABRIYA BRANCH | COMBKWKWA35 |
38 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | KHAITAN | KHAITAN BRANCH | COMBKWKWA08 |
39 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | KHALDIYA | KHALDIYA BRANCH | COMBKWKWA15 |
40 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | KUWAIT | COMBKWKW | |
41 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | KUWAIT | ABD. MUBARAK BRANCH | COMBKWKWA05 |
42 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | KUWAIT | ABDULLAH AL-SALEM STREET BRANCH | COMBKWKWA02 |
43 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | KUWAIT | AL ANDALUS BRANCH | COMBKWKWA36 |
44 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | KUWAIT | AL MUHALAB CENTER BRANCH | COMBKWKWA25 |
45 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | KUWAIT | AL NAEEM | COMBKWKWA56 |
46 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | KUWAIT | AL SOUR STREET BRANCH | COMBKWKWA60 |
47 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | KUWAIT | AL-DHOW | COMBKWKWA58 |
48 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | KUWAIT | AL-RABIA BRANCH | COMBKWKWA57 |
49 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | KUWAIT | AL-RAI | COMBKWKWA45 |
50 | COMMERCIAL BANK OF KUWAIT KPSC,THE | KUWAIT | AL-YARMOUK BRANCH | COMBKWKWA32 |
