Lent található a Dánia területén található összes bank SWIFT kódja. Csak az aktív SWIFT kódok találhatók a listában. Minden passzív (azaz inaktív) kódot töröltünk a felsorolásból.
ID | Bank vagy Intézmény | Város | Bankfiók | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
1 | A.P. MOLLER-MAERSK | COPENHAGEN | APMMDKKK | |
2 | AKTIESELSKABET NORDFYNS BANK | ODENSE | NSBKDK2B | |
3 | AKTIESELSKABET SCHOUW AND CO. | AARHUS | AKSHDK22 | |
4 | ARBEJDERNES LANDSBANK A/S | COPENHAGEN | ALBADKKK | |
5 | ARBEJDERNES LANDSBANK A/S | COPENHAGEN | ALBADKKKEU1 | |
6 | ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION | HILLEROED | ATPDDK22 | |
7 | ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION | HILLEROED | INTERNAL FX TRANSATIONS | ATPDDK22IFX |
8 | BANKING CIRCLE DENMARK | COPENHAGEN | SXPYDKKK | |
9 | BANKNORDIK | COPENHAGEN | BANODKKK | |
10 | BESTSELLER A/S | BRANDE | BESTDK22 | |
11 | BI ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | COPENHAGEN | BIAMDKKK | |
12 | BI ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSSK | COPENHAGEN | BIAMDKK2 | |
13 | BLS CAPITAL FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | NAERUM | BLCFDK22 | |
14 | BNP PARIBAS S.A. DENMARK, FILIAL AF BNP PARIBAS S.A. FRANKRIG | COPENHAGEN | FTSBDKKK | |
15 | BUNKER HOLDING A/S | MIDDELFART | BUHODK22 | |
16 | C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S | COPENHAGEN | CARNDK22 | |
17 | CARLSBERG A/S | COPENHAGEN | CARWDKK2 | |
18 | CARNEGIE INVESTMENT BANK, DK | COPENHAGEN | CARNDKKK | |
19 | CARNEGIE INVESTMENT BANK, DK | COPENHAGEN | CARNDKKKEUR | |
20 | CHR. HANSEN HOLDING AS | HOERSHOLM | CHHHDK22 | |
21 | CITIBANK EUROPE PLC DENMARK BRANCH | COPENHAGEN | CITIDKKX | |
22 | COPENHAGEN INFRASTRUCTURE IV K/S | COPENHAGEN | CPIFDKK2 | |
23 | DANISH CROWN A/S | RANDERS | DACWDK22 | |
24 | DANMARKS NATIONALBANK | COPENHAGEN | DKNBDKKKASA | |
25 | DANMARKS NATIONALBANK | COPENHAGEN | DKNBDKKKTIA | |
26 | DANMARKS NATIONALBANK | COPENHAGEN | DKNBDKKC | |
27 | DANMARKS NATIONALBANK | COPENHAGEN | DKNBDKKK | |
28 | DANMARKS NATIONALBANK | COPENHAGEN | DKNBDKKKEUR | |
29 | DANMARKS NATIONALBANK | COPENHAGEN | BACK OFFICE | DKNBDKKKBAC |
30 | DANMARKS NATIONALBANK | COPENHAGEN | T2S | DKNBDKKKT2S |
31 | DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S | TJELE | DANBDK22 | |
32 | DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S | TJELE | DANBDK22EUR | |
33 | DANSKE BANK A/S | AABENRAA | DABADKKKAAB | |
34 | DANSKE BANK A/S | AALBORG | DABADKKKAAL | |
35 | DANSKE BANK A/S | AARHUS | DABADKKKAAR | |
36 | DANSKE BANK A/S | BAGSVAERD | DABADKKKBAG | |
37 | DANSKE BANK A/S | BALLERUP | DABADKKKBAL | |
38 | DANSKE BANK A/S | BIRKEROED | DABADKKKBIR | |
39 | DANSKE BANK A/S | BJERRINGBRO | DABADKKKBJE | |
40 | DANSKE BANK A/S | COPENHAGEN | CLS SERVICES | DABADKKKCLS |
41 | DANSKE BANK A/S | COPENHAGEN | DANSKE BANK | DABADKKK3PT |
42 | DANSKE BANK A/S | COPENHAGEN | HEAD OFFICE | DABADKKK |
43 | DANSKE BANK A/S | COPENHAGEN | NORDIC CUSTODY | DABADKKKCUS |
44 | DANSKE BANK A/S | COPENHAGEN | TECHNICAL ADDRESS FOR DKK MI | DABADKKKDKK |
45 | DANSKE BANK A/S | COPENHAGEN | TECHNICAL ADDRESS FOR EUR MI | DABADKKKEUR |
46 | DANSKE BANK A/S | ESBJERG | DABADKKKESB | |
47 | DANSKE BANK A/S | FREDERICIA | DABADKKKFRC | |
48 | DANSKE BANK A/S | FREDERIKSHAVN | DABADKKKFRH | |
49 | DANSKE BANK A/S | FREDERIKSSUND | DABADKKKFSU | |
50 | DANSKE BANK A/S | GENTOFTE | DABADKKKGEN |
