Vous trouverez ci-dessous les codes SWIFT de toutes les banques de Nigeria. Seuls les codes SWIFT actifs sont affichés. Tous les codes passifs (c'est-à-dire inactifs) sont exclus de la liste.
ID | Banque ou institution | Ville | Agence | Code SWIFT |
---|---|---|---|---|
51 | TITAN TRUST BANK LIMITED | LAGOS | TTRUNGLA | |
52 | UNION BANK OF NIGERIA PLC | LAGOS | UBNINGLA | |
53 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABA | ABA MAIN BRANCH | UNAFNGLA088 |
54 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABA | ABA/OWERRI RD. BRANCH | UNAFNGLA171 |
55 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABA | EZIUKWU BRANCH | UNAFNGLA223 |
56 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABEOKUTA | ABEOKUTA BRANCH | UNAFNGLA055 |
57 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABUJA | ABUJA BRANCH | UNAFNGLA114 |
58 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ABUJA | NICON NOGA BRANCH | UNAFNGLA215 |
59 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | AKURE | AKURE BRANCH | UNAFNGLA056 |
60 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ASABA | ASABA BRANCH | UNAFNGLA175 |
61 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | AWKA | AWKA BRANCH | UNAFNGLA164 |
62 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | BAUCHI | BAUCHI BRANCH | UNAFNGLA030 |
63 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | BENIN CITY | BENIN BRANCH | UNAFNGLA044 |
64 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | BENIN CITY | UGBOWO BRANCH | UNAFNGLA117 |
65 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | CALABAR | CALABAR BRANCH | UNAFNGLA094 |
66 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | EKET | EKET BRANCH | UNAFNGLA222 |
67 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ENUGU | AGBANI ROAD BRANCH | UNAFNGLA176 |
68 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ENUGU | ENUGU BRANCH | UNAFNGLA084 |
69 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ENUGU | UNEC BRANCH | UNAFNGLA123 |
70 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | FUNTUA | FUNTUA BRANCH | UNAFNGLA054 |
71 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | GOMBE | GOMBE BRANCH | UNAFNGLA152 |
72 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | HADEJIA | HADEJIA BRANCH | UNAFNGLA126 |
73 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IBADAN | AMUNIGUN BRANCH | UNAFNGLA043 |
74 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IBADAN | IBADAN MAIN BRANCH | UNAFNGLA040 |
75 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IBADAN | IWO ROAD BRANCH | UNAFNGLA166 |
76 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IBADAN | MOLETE BRANCH | UNAFNGLA042 |
77 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IDAH | IDAH BRANCH | UNAFNGLA112 |
78 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IJEBU ODE | IJEBU ODE BRANCH | UNAFNGLA132 |
79 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | IKOM | IKOM BRANCH | UNAFNGLA023 |
80 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | ILORIN | ILORIN BRANCH | UNAFNGLA049 |
81 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | JOS | JOS BRANCH | UNAFNGLA098 |
82 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KADUNA | KADUNA NORTH BRANCH | UNAFNGLA062 |
83 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KADUNA | KADUNA SOUTH BRANCH | UNAFNGLA064 |
84 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KADUNA | TUDUN WADA BRANCH | UNAFNGLA153 |
85 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KAFANCHAN | KAFANCHAN BRANCH | UNAFNGLA195 |
86 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KANO | ADO BAYERO BRANCH | UNAFNGLA224 |
87 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KANO | AMINU KANO INT'L AIRPORT | UNAFNGLA169 |
88 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KANO | BAYERO UNIVERSITY BR. | UNAFNGLA066 |
89 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KANO | KANO MAIN BRANCH | UNAFNGLA060 |
90 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KANO | KANO SHARADA BRANCH | UNAFNGLA136 |
91 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KANO | KANO WAJE BRANCH | UNAFNGLA137 |
92 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KATSINA | DUTSINMA BRANCH | UNAFNGLA154 |
93 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KATSINA | KATSINA BRANCH | UNAFNGLA125 |
94 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | KONTAGORA | KONTAGORA BRANCH | UNAFNGLA147 |
95 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | UNAFNGLA | |
96 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | ADEOLA ODEKU BRANCH | UNAFNGLA213 |
97 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | AGBARA ESTATE BRANCH | UNAFNGLA138 |
98 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | ALABA INTERNATIONAL MARKET | UNAFNGLA227 |
99 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | ALAUSA BRANCH | UNAFNGLA218 |
100 | UNITED BANK FOR AFRICA PLC | LAGOS | APAPA WAREHOUSE BRANCH | UNAFNGLA026 |
