Vous trouverez ci-dessous les codes SWIFT de toutes les banques de Finlande. Seuls les codes SWIFT actifs sont affichés. Tous les codes passifs (c'est-à-dire inactifs) sont exclus de la liste.
ID | Banque ou institution | Ville | Agence | Code SWIFT |
---|---|---|---|---|
51 | NORDEA BANK ABP | HELSINKI | TIPS LIQUIDITY | NDEAFIHHIPL |
52 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2 | |
53 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2B65 | |
54 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2B66 | |
55 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2E90 | |
56 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2E91 | |
57 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2I24 | |
58 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2I25 | |
59 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2Q67 | |
60 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2V03 | |
61 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2V04 | |
62 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2V75 | |
63 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2V76 | |
64 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2V77 | |
65 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2V78 | |
66 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2V79 | |
67 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2V80 | |
68 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2V81 | |
69 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2V82 | |
70 | NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY | HELSINKI | NOHOFIH2V83 | |
71 | NORDIC INVESTMENT BANK | HELSINKI | NOINFIHH | |
72 | NORTHMILL BANK AB, FILIAL I FINLAND | HELSINKI | NOLFFIH2 | |
73 | OMA SAASTOPANKKI OY | SEINAJOKI | OMSAFI2S | |
74 | OP CORPORATE BANK PLC | HELSINKI | OKOYFIHH | |
75 | OP CORPORATE BANK PLC | HELSINKI | TIPS DCA | OKOYFIHHDCA |
76 | PAYEX SVERIGE AB FILIAL I FINLAND | HELSINKI | C/O SWEDBANK FINLAND | PSFFFIH2 |
77 | PCKT MONEY OYJ | HELSINKI | PCMOFIH2 | |
78 | PINE AND CONE OY | KURIKKA | PICOFI22 | |
79 | PPS EU SA -SUOMEN SIVULIIKE | HELSINKI | PPSIFI22 | |
80 | RAMIRENT PLC | HELSINKI | RMRTFI22 | |
81 | S-BANK PLC | HELSINKI | FISEFIHH | |
82 | S-BANK PLC | HELSINKI | SBANFIHH | |
83 | S-BANK PLC | HELSINKI | TIPS DCA | SBANFIHHTIP |
84 | SANOMA CORPORATION | HELSINKI | SAWSFIHH | |
85 | SANTANDER CONSUMER FINANCE OY | HELSINKI | SCNFFIHH | |
86 | SAXO BANK A/S BRANCH IN FINLAND | HELSINKI | SAHFFIH2 | |
87 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | HELSINKI | ESSEFIHX | |
88 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | HELSINKI | APX | ESSEFIHXAPX |
89 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | HELSINKI | TIPS CONNECTION | ESSEFIHXTIP |
90 | STATE TREASURY | HELSINKI | VKSKFIHH | |
91 | STATE TREASURY | HELSINKI | VKSKFIHHSTF | |
92 | SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK | HELSINKI | SPFBFIHHCON | |
93 | SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK | HELSINKI | SPFBFIHH | |
94 | SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK | HELSINKI | SPFBFIHH1A3 | |
95 | SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK | HELSINKI | SPFBFIHHINT | |
96 | SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK | HELSINKI | SPFBFIHHRPO | |
97 | SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK | HELSINKI | COLLATERAL MANAGEMENT | SPFBFIHHCMS |
98 | SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK | HELSINKI | ECB OPERATIONS | SPFBFIHHECB |
99 | SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK | HELSINKI | TARGET2 NCB/ECB INTERNAL | SPFBFIHHEUX |
100 | SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK | HELSINKI | TARGET2 PMJ-AS DTS | SPFBFIHH1A1 |
