Níže jsou uvedeny kódy SWIFT pro všechny banky v Spojené království. Zobrazeny jsou pouze aktivní kódy SWIFT. Všechny pasivní (tj. neaktivní) kódy jsou ze seznamu vyloučeny.
ID | Banka nebo instituce | Město | Pobočka | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
2901 | HSBC BANK PLC | LONDON | BOND OPERATIONS | MIDLGB22BND |
2902 | HSBC BANK PLC | LONDON | CASH MANAGEMENT | MIDLGB22NOS |
2903 | HSBC BANK PLC | LONDON | CHAPS RETURNS ONLY | MIDLGB22RTN |
2904 | HSBC BANK PLC | LONDON | CHECKING | MIDLGB22CHE |
2905 | HSBC BANK PLC | LONDON | CLS IRD | MIDLGB22IRD |
2906 | HSBC BANK PLC | LONDON | CONTINUOUS LINK SETTLEMENT DEPARTMENT | MIDLGB22CLS |
2907 | HSBC BANK PLC | LONDON | CORPORATE ACTIONS | MIDLGB22CAC |
2908 | HSBC BANK PLC | LONDON | CORPORATE JC | MIDLGB22CSL |
2909 | HSBC BANK PLC | LONDON | DEPOT MANAGEMENT EQUITIES/BONDS | MIDLGB22ELN |
2910 | HSBC BANK PLC | LONDON | DIVIDENDS | MIDLGB22DIV |
2911 | HSBC BANK PLC | LONDON | EC SETTLEMENTS | MIDLGB22ECL |
2912 | HSBC BANK PLC | LONDON | EQUITIES | MIDLGB22EQU |
2913 | HSBC BANK PLC | LONDON | FINANCE | MIDLGB22FIN |
2914 | HSBC BANK PLC | LONDON | FOREX | MIDLGB22FXJ |
2915 | HSBC BANK PLC | LONDON | FUTURES | MIDLGB22FUT |
2916 | HSBC BANK PLC | LONDON | HIB SETLLEMENT | MIDLGB22HBS |
2917 | HSBC BANK PLC | LONDON | HSBC | MIDLGB22ZYK |
2918 | HSBC BANK PLC | LONDON | HSS | MIDLGB22HSE |
2919 | HSBC BANK PLC | LONDON | HSS SECURITIES LENDING | MIDLGB22SLN |
2920 | HSBC BANK PLC | LONDON | IB EQUITY FINANCE | MIDLGB22SBL |
2921 | HSBC BANK PLC | LONDON | INTL EQUITY SETTLEMENTS | MIDLGB22INI |
2922 | HSBC BANK PLC | LONDON | INV MGMNT CONTRACTS | MIDLGB22IMC |
2923 | HSBC BANK PLC | LONDON | INV. MGMT CLIENT SUPPORT | MIDLGB22IMO |
2924 | HSBC BANK PLC | LONDON | JC BAC | MIDLGB22BAC |
2925 | HSBC BANK PLC | LONDON | JC HIB SETTLEMENT | MIDLGB22JAC |
2926 | HSBC BANK PLC | LONDON | JC HIM | MIDLGB22HIM |
2927 | HSBC BANK PLC | LONDON | JC RECONCILIATION | MIDLGB22RES |
2928 | HSBC BANK PLC | LONDON | LONDON GLOBAL DISBURSEMENTS | MIDLGB22GDS |
2929 | HSBC BANK PLC | LONDON | LONDON PIP | MIDLGB22PIP |
2930 | HSBC BANK PLC | LONDON | NOMINEES | MIDLGB22NOM |
2931 | HSBC BANK PLC | LONDON | OTC CLEARING | MIDLGB22OLY |
2932 | HSBC BANK PLC | LONDON | PAYMENT SERVICES - MESSAGE MGMT | MIDLGB22SSL |
2933 | HSBC BANK PLC | LONDON | PRIME SERVICES | MIDLGB22PRM |
2934 | HSBC BANK PLC | LONDON | PRIVATE BANKING 1 | MIDLGB22PB1 |
2935 | HSBC BANK PLC | LONDON | PRIVATE BANKING 2 | MIDLGB22PB2 |
2936 | HSBC BANK PLC | LONDON | PRIVATE BANKING 4 | MIDLGB22PB4 |
2937 | HSBC BANK PLC | LONDON | PRIVATE BANKING 5 | MIDLGB22PB5 |
2938 | HSBC BANK PLC | LONDON | RECONCILIATIONS CASH | MIDLGB22RCN |
2939 | HSBC BANK PLC | LONDON | SBL-HBAP CLEARING DEPARTMENT | MIDLGB22INE |
2940 | HSBC BANK PLC | LONDON | SEPA DIRECT DEBITS | MIDLGB22SDD |
2941 | HSBC BANK PLC | LONDON | STOCK BORROWING | MIDLGB22SBD |
2942 | HSBC BANK PLC | LONDON | UK GLOBAL BANKING AND MARKETS | MIDLGB22GBM |
2943 | HSBC BANK PLC | LONDON | UK SETTLEMENTS | MIDLGB22UKS |
2944 | HSBC BANK PLC | SHEFFIELD | FIRST DIRECT LEEDS | MIDLGB2272L |
2945 | HSBC BANK PLC | SHEFFIELD | HSBC MORTGAGES (40-01-88) | MIDLGB2271Y |
2946 | HSBC BANK PLC | SHEFFIELD | HSBC MORTGAGES (40-02-88) | MIDLGB2271Z |
2947 | HSBC BANK PLC | SHEFFIELD | HSBC MORTGAGES (40-03-88) | MIDLGB2272A |
2948 | HSBC BANK PLC | SHEFFIELD | HSBC MORTGAGES (40-04-88) | MIDLGB2272C |
2949 | HSBC BANK PLC | SHEFFIELD | HSBC MORTGAGES (40-05-88) | MIDLGB2272B |
2950 | HSBC BANK PLC | SHEFFIELD | HSBC MORTGAGES (40-06-88) | MIDLGB2272D |
