Níže jsou uvedeny kódy SWIFT pro všechny banky v Nizozemsko. Zobrazeny jsou pouze aktivní kódy SWIFT. Všechny pasivní (tj. neaktivní) kódy jsou ze seznamu vyloučeny.
ID | Banka nebo instituce | Město | Pobočka | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
201 | FINANCIAL TRANSACTION SERVICES BV COBASE | AMSTERDAM | CBSXNL2A | |
202 | FRANX B.V. | AMSTERDAM | FRNXNL2A | |
203 | FRIGOGLASS FINANCE BV | AMSTERDAM | FRIGNL2A | |
204 | FRONTIER CLEARING CORPORATION B.V. | AMSTERDAM | FCLRNL2A | |
205 | FUGRO FINANCIAL RESOURCES B.V. | LEIDSCHENDAM | FUGRNL22 | |
206 | GARANTIBANK INTERNATIONAL N.V. | AMSTERDAM | UGBINL2A | |
207 | GBT III, B.V. | AMSTERDAM | GBTINL2A | |
208 | GLOBAL COLLECT SERVICES B.V. | HOOFDDORP | GLOONL2A | |
209 | GRANDVISION FINANCE B.V. | SCHIPHOL | GVISNL2A | |
210 | GTS FI B.V. | HAARLEM | GTSFNL22 | |
211 | HAVENBEDRIJF ROTTERDAM (PORT OF ROTTERDAM) | ROTTERDAM | POFRNL2R | |
212 | HEEREMA MARINE CONTRACTORS FINANCE BV | LEIDEN | HMCFNL2L | |
213 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2A | |
214 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2AID1 | |
215 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2AMX1 | |
216 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2AMY1 | |
217 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2ANG1 | |
218 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2ANZ1 | |
219 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2AUS1 | |
220 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2AZA1 | |
221 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2AMY2 | |
222 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2ASG1 | |
223 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2AJM1 | |
224 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2AKH1 | |
225 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2APG1 | |
226 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2AVN1 | |
227 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2AVN2 | |
228 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2AVN3 | |
229 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2AVN4 | |
230 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2AVN5 | |
231 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2AVN6 | |
232 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2AVN7 | |
233 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2ANC1 | |
234 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2ACI1 | |
235 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2ATL1 | |
236 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2AMM1 | |
237 | HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. | AMSTERDAM | HNKNNL2ALK1 | |
238 | HOF HOORNEMAN BANKIERS NV | GOUDA | HHBANL22 | |
239 | HSBC FRANCE, AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | HSBCNL2A | |
240 | HSBC FRANCE, AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | (SEPA DIRECT DEBITS) | HSBCNL2ASDD |
241 | HYPERWORKX B.V. | AMSTERDAM | HYPENL22 | |
242 | IBANFIRST | ROTTERDAM | FXBBNL22 | |
243 | ICE CLEAR NETHERLANDS B.V. | AMSTERDAM | HCHANL2A | |
244 | ICE CLEAR NETHERLANDS B.V. | AMSTERDAM | HCHANL2B | |
245 | ICL FINANCE BV | AMSTERDAM | ICFNNL2A | |
246 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (EUROPE) S.A. AMSTERDAM BRANCH | AMSTERDAM | ICBKNL2A | |
247 | ING BANK N.V. | AMSTERDAM | INGBNL2ACLS | |
248 | ING BANK N.V. | AMSTERDAM | INGBNL2A | |
249 | ING BANK N.V. | AMSTERDAM | INGBNL2ALMI | |
250 | ING BANK N.V. | AMSTERDAM | INGBNL2AGPC |
