以下是蘇丹所有銀行的SWIFT代碼。僅顯示有效的SWIFT代碼。所有被動(即非活動)代碼均從列表中排除。
ID | 銀行或機構 | 城市 | 銀行分行 | Swift 代碼 |
---|---|---|---|---|
1 | ABU DHABI ISLAMIC BANK | KHARTOUM | ABDISDKH | |
2 | AFRICA AND GULF BANK CO. LTD | KHARTOUM | AGBNSDKH | |
3 | AGRICULTURAL BANK OF SUDAN | KHARTOUM | ABSUSDKH | |
4 | AL BARAKA BANK (SUDAN) | KHARTOUM | RAKASDKH | |
5 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ABU HAMAD | NILESDKH02P | |
6 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ABU JEBEHA | NILESDKH02B | |
7 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ADDBH | NILESDKH02N | |
8 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ATBRA | NILESDKH02H | |
9 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | DUNGLA | NILESDKH02K | |
10 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | EL FASHIR | NILESDKH02D | |
11 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ELGDARIF | NILESDKH02F | |
12 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ELGOLID | NILESDKH02M | |
13 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ELMNGIL | NILESDKH026 | |
14 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ELNIHOOD | NILESDKH02A | |
15 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ELOBIED | NILESDKH027 | |
16 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | KAREMA | NILESDKH02L | |
17 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | KASLA | NILESDKH02G | |
18 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | KHARTOUM | NILESDKH02E | |
19 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | KHARTOUM | NILESDKH | |
20 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | KHARTOUM | KHARTOUM NORTH BRANCH | NILESDKH0K2 |
21 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | KHASHM ELGIRBA | NILESDKH02J | |
22 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | KOSTI | NILESDKH0S2 | |
23 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | MEDANI | NILESDKH025 | |
24 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | NIALA | NILESDKH02C | |
25 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | OMDURMAN | NILESDKH024 | |
26 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | OMRWABA | NILESDKH028 | |
27 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | PORT SUDAN | NILESDKH0PS | |
28 | ALJAZEERA SUDANESE JORDANIAN BANK | KHARTOUM | GSJBSDKH | |
29 | ALKHALEEJ BANK | KHARTOUM | KHJBSDKH | |
30 | ALSALAM BANK | KHARTOUM | ALSASDKH | |
31 | ANIMAL RESOURCES BANK | KHARTOUM | ANRESDKH | |
32 | ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFRICA (BADEA) | KHARTOUM | ABEASDKH | |
33 | ARAB SUDANESE BANK | KHARTOUM | ARABSDKH | |
34 | BALAD BANK | KHARTOUM | ISBSSDKH | |
35 | BANK OF KHARTOUM | KHARTOUM | BAKHSDKH | |
36 | BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - SOUDAN BRANCHE - (B.S.I.C.) | KHARTOUM | BSAHSDKH | |
37 | BLUE NILE MASHREG BANK | KHARTOUM | BLNISDKH | |
38 | BYBLOS BANK AFRICA LIMITED | KHARTOUM | BYBASDKH | |
39 | CENTRAL BANK OF SUDAN | KHARTOUM | BSDNSDKH | |
40 | CENTRAL BANK OF SUDAN | KHARTOUM | HEAD QUARTER | BSDNSDKHHQR |
41 | EL NILIEN BANK | KHARTOUM | ENIDSDKH | |
42 | EXPORT DEVELOPMENT BANK CO LTD. | KHARTOUM | EXPDSDKH | |
43 | FAISAL ISLAMIC BANK | KHARTOUM | FISBSDKH | |
44 | FAISAL ISLAMIC BANK | KHARTOUM | AL SAGANAH BRANCH | FISBSDKH107 |
45 | FAISAL ISLAMIC BANK | KHARTOUM | AL SUK AL ARABI BRANCH | FISBSDKH118 |
46 | FAISAL ISLAMIC BANK | KHARTOUM | AL SUK AL MAHALI BRANCH | FISBSDKH116 |
47 | FAISAL ISLAMIC BANK | KHARTOUM | AL SUK AL SHABI KHARTOUM BRANCH | FISBSDKH110 |
48 | FAISAL ISLAMIC BANK | KHARTOUM | CORPORATE DEPARTMENT | FISBSDKH122 |
49 | FAISAL ISLAMIC BANK | KHARTOUM | FAIHA BRANCH | FISBSDKH101 |
50 | FAISAL ISLAMIC BANK | KHARTOUM | KHARTOUM CENTRAL STATION BRANCH | FISBSDKH102 |
