以下是白羅斯所有銀行的SWIFT代碼。僅顯示有效的SWIFT代碼。所有被動(即非活動)代碼均從列表中排除。
ID | 銀行或機構 | 城市 | 銀行分行 | Swift 代碼 |
---|---|---|---|---|
1 | 'BANK DABRABYT' JSC | MINSK | MMBNBY22 | |
2 | 'BELAGROPROMBANK' JSC | MINSK | BAPBBY2X | |
3 | ABSOLUTBANK, JOINT-STOCK COMPANY | MINSK | ABLTBY22 | |
4 | ABSOLUTBANK, JOINT-STOCK COMPANY | MINSK | (MINSK BRANCH 1/01) | ABLTBY22240 |
5 | ALFA-BANK | MINSK | ALFABY2X | |
6 | BANK BELVEB OJSC | MINSK | BELBBY2X | |
7 | BELARUSBANK | MINSK | AKBBBY2X | |
8 | BELARUSIAN CURRENCY AND STOCK EXCHANGE | MINSK | BCSXBY22 | |
9 | BELARUSKI NARODNY BANK | MINSK | BLNBBY2X | |
10 | BELINVESTBANK JSC | BREST | (BREST REGION DIRECTORATE) | BLBBBY2XBRD |
11 | BELINVESTBANK JSC | GOMEL | (GOMEL REGION DIRECTORATE) | BLBBBY2XGOM |
12 | BELINVESTBANK JSC | GRODNO | (GRODNO REGION DIRECTORATE) | BLBBBY2XGRD |
13 | BELINVESTBANK JSC | MINSK | BLBBBY2X | |
14 | BELINVESTBANK JSC | MINSK | (BANKING SERVICES CENTRE 537) | BLBBBY2XMRD |
15 | BELINVESTBANK JSC | MINSK | (MINSK CITY AND MINSK REGION DIRECTORATE) | BLBBBY2XCBD |
16 | BELINVESTBANK JSC | MOGILEV | (MOGILEV REGION DIRECTORATE) | BLBBBY2XMOG |
17 | BELINVESTBANK JSC | VITEBSK | (VITEBSK REGION DIRECTORATE) | BLBBBY2XVRD |
18 | BELORUSSIAN-RUSSIAN BELGAZPROMBANK JOINT STOCK | MINSK | OLMPBY2X | |
19 | BPS-SBERBANK | MINSK | BPSBBY2X | |
20 | BTA BANK CJSC | MINSK | AEBKBY2X | |
21 | CJSC VTB BANK (BELARUS) | MINSK | SLANBY22 | |
22 | FRANSABANK OJSC | MINSK | GTBNBY22 | |
23 | GBD-BANK | MINSK | REDJBY22 | |
24 | IDEA BANK | MINSK | SOMABY22 | |
25 | JOINT STOCK COMPANY 'TECHNOBANK' | MINSK | TECNBY22 | |
26 | JOINT-STOCK COMPANY 'DEVELOPMENT BANK OF THE REPUBLIC OF BELARUS' | MINSK | BRRBBY2X | |
27 | JSC BSB BANK | MINSK | UNBSBY2X | |
28 | MINSK TRANSIT BANK | MINSK | MTBKBY22 | |
29 | NATIONAL BANK OF REPUBLIC BELARUS | MINSK | NBRBBY2X | |
30 | OPEN JOINT-STOCK COMPANY 'PARITETBANK', MINSK | MINSK | POISBY2X | |
31 | PRIORBANK | BREST | (BREST BRANCH) | PJCBBY2XBRS |
32 | PRIORBANK | GOMEL | (GOMEL BRANCH) | PJCBBY2XGML |
33 | PRIORBANK | GRODNO | (GRODNO BRANCH) | PJCBBY2XGRD |
34 | PRIORBANK | MINSK | PJCBBY2X | |
35 | PRIORBANK | MINSK | (MINSK BRANCH) | PJCBBY2XMNK |
36 | PRIORBANK | MOGILEV | (MOGILEV BRANCH) | PJCBBY2XMGL |
37 | PRIORBANK | VITEBSK | (VITEBSK BRANCH) | PJCBBY2XVTB |
38 | REPUBLICAN UNITARY ENTERPRISE 'REPUBLICAN CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY' | MINSK | RCSDBY22 | |
39 | RESHENIE BANK | MINSK | RSHNBY2X | |
40 | STATUSBANK | MINSK | IRJSBY22 | |
41 | ZEPTER BANK | MINSK | ZEPTBY2X |
