Lent található a Szudán területén található összes bank SWIFT kódja. Csak az aktív SWIFT kódok találhatók a listában. Minden passzív (azaz inaktív) kódot töröltünk a felsorolásból.
ID | Bank vagy Intézmény | Város | Bankfiók | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
1 | ABU DHABI ISLAMIC BANK | KHARTOUM | ABDISDKH | |
2 | AGRICULTURAL BANK OF SUDAN | KHARTOUM | ABSUSDKH | |
3 | AL BARAKA BANK (SUDAN) | KHARTOUM | RAKASDKH | |
4 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ABU HAMAD | NILESDKH02P | |
5 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ABU JEBEHA | NILESDKH02B | |
6 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ADDBH | NILESDKH02N | |
7 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ATBRA | NILESDKH02H | |
8 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | DUNGLA | NILESDKH02K | |
9 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | EL FASHIR | NILESDKH02D | |
10 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ELGDARIF | NILESDKH02F | |
11 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ELGOLID | NILESDKH02M | |
12 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ELMNGIL | NILESDKH026 | |
13 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ELNIHOOD | NILESDKH02A | |
14 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | ELOBIED | NILESDKH027 | |
15 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | KAREMA | NILESDKH02L | |
16 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | KASLA | NILESDKH02G | |
17 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | KHARTOUM | NILESDKH02E | |
18 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | KHARTOUM | NILESDKH | |
19 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | KHARTOUM | (KHARTOUM NORTH BRANCH) | NILESDKH0K2 |
20 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | KHASHM ELGIRBA | NILESDKH02J | |
21 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | KOSTI | NILESDKH0S2 | |
22 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | MEDANI | NILESDKH025 | |
23 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | NIALA | NILESDKH02C | |
24 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | OMDURMAN | NILESDKH024 | |
25 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | OMRWABA | NILESDKH028 | |
26 | AL NILE BANK FOR COMMERCE AND DEVELOPMENT CO. | PORT SUDAN | NILESDKH0PS | |
27 | ALKHALEEJ BANK | KHARTOUM | KHJBSDKH | |
28 | ALSALAM BANK | KHARTOUM | ALSASDKH | |
29 | ANIMAL RESOURCES BANK | KHARTOUM | ANRESDKH | |
30 | ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFRICA (BADEA) | KHARTOUM | ABEASDKH | |
31 | ARAB SUDANESE BANK | KHARTOUM | ARABSDKH | |
32 | BALAD BANK | KHARTOUM | ISBSSDKH | |
33 | BANK OF KHARTOUM | KHARTOUM | BAKHSDKH | |
34 | BANQUE SAHELO-SAHARIENNE POUR L'INVESTISSEMENT ET LE COMMERCE - SOUDAN BRANCHE - (B.S.I.C.) | KHARTOUM | BSAHSDKH | |
35 | BLUE NILE MASHREG BANK | KHARTOUM | BLNISDKH | |
36 | BYBLOS BANK AFRICA LIMITED | KHARTOUM | BYBASDKH | |
37 | CENTRAL BANK OF SUDAN | KHARTOUM | BSDNSDKH | |
38 | CENTRAL BANK OF SUDAN | KHARTOUM | (HEAD QUARTER) | BSDNSDKHHQR |
39 | EL NILEIN INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK GROUP | KHARTOUM | ENIDSDKH | |
40 | ELGAZEERA SUDANESE JORDANIAN BANK | KHARTOUM | GSJBSDKH | |
41 | EXPORT DEVELOPMENT BANK | KHARTOUM | EXPDSDKH | |
42 | FAISAL ISLAMIC BANK | KHARTOUM | FISBSDKH | |
43 | FAISAL ISLAMIC BANK | KHARTOUM | (AL SAGANAH BRANCH) | FISBSDKH107 |
44 | FAISAL ISLAMIC BANK | KHARTOUM | (AL SUK AL ARABI BRANCH) | FISBSDKH118 |
45 | FAISAL ISLAMIC BANK | KHARTOUM | (AL SUK AL MAHALI BRANCH) | FISBSDKH116 |
46 | FAISAL ISLAMIC BANK | KHARTOUM | (AL SUK AL SHABI KHARTOUM BRANCH) | FISBSDKH110 |
47 | FAISAL ISLAMIC BANK | KHARTOUM | (CORPORATE DEPARTMENT) | FISBSDKH122 |
48 | FAISAL ISLAMIC BANK | KHARTOUM | (FAIHA BRANCH) | FISBSDKH101 |
49 | FAISAL ISLAMIC BANK | KHARTOUM | (KHARTOUM CENTRAL STATION BRANCH) | FISBSDKH102 |
50 | FAISAL ISLAMIC BANK | KHARTOUM | (KHARTOUM NEW INDUSTRIAL AREA BRANCH) | FISBSDKH115 |
