Vous trouverez ci-dessous les codes SWIFT de toutes les banques de Russie. Seuls les codes SWIFT actifs sont affichés. Tous les codes passifs (c'est-à-dire inactifs) sont exclus de la liste.
ID | Banque ou institution | Ville | Agence | Code SWIFT |
---|---|---|---|---|
201 | JOINT-STOCK BANK YUG-INVESTBANK (JOINT-STOCK COMPANY) | KRASNODAR | YJSCRU22 | |
202 | JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK AGROPROMCREDIT | MOSCOW | AGCORUMM | |
203 | JOINT-STOCK COMMERCIAL EXPORT-IMPORT BANK | ST. PETERSBURG | JXIBRU2P | |
204 | JOINT-STOCK COMPANY 'BANK BEREIT' | KRASNYI BOR | BBANRU2R | |
205 | JOINT-STOCK INVESTMENT COMMERCIAL BANK ENISEISK UNITED BANK LTD | KRASNOYARSK | EUJKRU55 | |
206 | JSB DOLINSK | YUZHNO-SAKHALINSK | DOLIRU8Y | |
207 | JSC 'FINBANK' | MOSCOW | FRIBRUMM | |
208 | JSC BAIKALINVESTBANK | MOSCOW | BIJORU66 | |
209 | JSC BANK 'AGROROS' | SARATOV | AGZARU33 | |
210 | JSC BANK CREDIT SUISSE (MOSCOW) | MOSCOW | CRESRUMML21 | |
211 | JSC BANK CREDIT SUISSE (MOSCOW) | MOSCOW | CRESRUMM | |
212 | JSC BANK OF SOCIAL DEVELOPMENT OF TATARSTAN TATSOTSBANK | KAZAN | TSDBRU22 | |
213 | JSC BANK ORENBURG | ORENBURG | ORBGRU3S | |
214 | JSC BANK RESERVE FINANCE AND INVESTMENTS | MOSCOW | RIIRRUMM | |
215 | JSC CB POIDEM | MOSCOW | INCBRU55 | |
216 | JSC CB SOLIDARNOST | SAMARA | SLDRRU3S | |
217 | JSC ECONOMBANK | SARATOV | BRECRU2S | |
218 | JSC FOREBANK | MOSCOW | FORARUMM | |
219 | JSC GENBANK | MOSCOW | MOSCOW BRANCH | GEOORUMM |
220 | JSC JSCB 'INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB' | MOSCOW | ICFIRUMM | |
221 | JSC KOSHELEV-BANK | SAMARA | KOSHRU3S | |
222 | JSC MC BANK RUS | MOSCOW | CAIWRUMM | |
223 | JSC MOSCOMBANK | MOSCOW | CBMWRUMM | |
224 | JSC NATIONAL RESERVE BANK | MOSCOW | NARNRUMM | |
225 | JSC NORDEA BANK | MOSCOW | NDEARUMM | |
226 | JSC PROBANK | MOSCOW | NDOMRUMM | |
227 | JSC ROSSELKHOZBANK | MOSCOW | RUAGRUMM | |
228 | JSC ROSSELKHOZBANK | VLADIVOSTOK | (PRIMORSKY BRANCH) | RUAGRUMM054 |
229 | JSC RUSSIAN BANK FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES SUPPORT | MOSCOW | RUDVRUMM | |
230 | JSC SUMITOMO MITSUI RUS BANK | MOSCOW | SMBCRUMM | |
231 | JSC VTB CAPITAL | MOSCOW | VTCARUMM | |
232 | JSC VTB CAPITAL | MOSCOW | (CUSTODY) | VTCARUMMCUS |
233 | JSC VTB CAPITAL | MOSCOW | (TECHNICAL BIC) | VTCARUMMMT9 |
234 | JSCB 'MOSCOW INDUSTRIAL BANK' PC | MOSCOW | (HEAD OFFICE) | MINNRUMM |
235 | JSCB FORSHTADT | ORENBURG | FORHRU33 | |
236 | JSCIB KURGAN | KURGAN | KURGRU4K | |
237 | KEB HNB RUS LLC | MOSCOW | KOEXRUMM | |
238 | KHAKAS MUNICIPAL BANK CO.LTD | ABAKAN | KHMURU55 | |
239 | KOLTSO URALA KB OOO | EKATERINBURG | KLUCRU4E | |
240 | KREMLYOVSKIY COMMERCIAL BANK LTD | MOSCOW | KREMRUMM | |
241 | KUZNETSKY MOST BANK | MOSCOW | INIBRUMM | |
242 | LIMITED LIABILITY COMPANY MOSCOW INVESTMENT BANK DALENA | MOSCOW | DLNBRUMM | |
243 | LIMITED LIABILITY COMPANY OF COMMERCIAL BANK ROSTFINANCE | ROSTOV-ON-DON | ROSFRU2A | |
244 | LLC 'CHINA CONSTRUCTION BANK' | MOSCOW | PCBCRUMM | |
245 | LLC CREDIT SUISSE SECURITIES (MOSCOW) | MOSCOW | CRESRUMS | |
246 | LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY | MOSCOW | RUFORUMM | |
247 | LOCKO BANK | MOSCOW | CLOKRUMM | |
248 | MARITIME BANK | MOSCOW | MJSBRUMM | |
249 | MODULBANK | KOSTROMA | MODBRU22 | |
250 | MORGAN STANLEY BANK | MOSCOW | MSBKRUMM |
