Níže jsou uvedeny kódy SWIFT pro všechny banky v Rusko. Zobrazeny jsou pouze aktivní kódy SWIFT. Všechny pasivní (tj. neaktivní) kódy jsou ze seznamu vyloučeny.
ID | Banka nebo instituce | Město | Pobočka | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
1 | 'BANK SGB' PJSC | VOLOGDA | SGAZRU22 | |
2 | 'RESO CREDIT' BANK | MOSCOW | RETLRUMM | |
3 | ABSOLUT BANK | MOSCOW | ABSLRUMM | |
4 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA (MOSCOW) LIMITED | MOSCOW | ABOCRUMM | |
5 | AK BARS BANK | KAZAN | ARRSRU2K | |
6 | ALEF-BANK | MOSCOW | ALEFRUMM | |
7 | ALEKSANDROVSKY BANK | ST. PETERSBURG | ITEHRU2P | |
8 | ALFA-BANK | MOSCOW | ALFARUMM | |
9 | ALJBA ALLIANCE | MOSCOW | ALALRUMM | |
10 | ALMAZERGIENBANK | YAKUTSK | ALMZRU8Y | |
11 | AMERICAN EXPRESS BANK LLC | MOSCOW | AEGBRUMM | |
12 | AO BANK ONEGO | PETROZAVODSK | ONOARU24 | |
13 | AO CITIBANK, MOSCOW | MOSCOW | CITIRUMX | |
14 | AO CITIBANK, MOSCOW | MOSCOW | (CITI RUSSIA TREASURY OPERATIONS) | CITIRUMXBON |
15 | AO KLASSIK ECONOM BANK | VLADIKAVKAZ | KLECRU32 | |
16 | AO MIZUHO BANK (MOSCOW) | MOSCOW | MHCCRUMM | |
17 | AO MUFG BANK (EURASIA) | MOSCOW | BOTKRUMM | |
18 | AO NKO ELECSNET | MOSCOW | MOCCRUMM | |
19 | AO RAIFFEISENBANK | MOSCOW | RZBMRUMM | |
20 | AO WOORI BANK | MOSCOW | HVBKRUMM | |
21 | AO WOORI BANK | ST. PETERSBURG | (ST. PETERSBURG BRANCH) | HVBKRUMMSPB |
22 | ARESBANK | MOSCOW | ARESRUMM | |
23 | ASIA-INVEST BANK JSC | MOSCOW | ASIJRUMM | |
24 | ASIAN-PACIFIC BANK | BLAGOVESHCHENSK | ASANRU8X | |
25 | ATB BANK | MOSCOW | ATBTRUMM | |
26 | ATON | MOSCOW | ATONRUM2 | |
27 | AVANGARD BANK | MOSCOW | AVJSRUMM | |
28 | AVERS BANK | KAZAN | BKAVRU2K | |
29 | AVTOGRADBANK | NABEREZHNYE CHELNY | AVGRRU22 | |
30 | BANCA INTESA | MOSCOW | KMBBRUMM | |
31 | BANK ''COSMOS'' | MOSCOW | CSMMRUMM | |
32 | BANK ''ROSSIYA'' | ST. PETERSBURG | ROSYRU2P | |
33 | BANK 131 LIMITED LIABILITY COMPANY | KAZAN | PAYXRU2U | |
34 | BANK ACCEPT JSC | NOVOSIBIRSK | AJSCRU55 | |
35 | BANK DOM.RF | MOSCOW | BDRFRUMM | |
36 | BANK ELITA | KALUGA | ELIARU22 | |
37 | BANK FINSERVICE JSC | MOSCOW | KOMXRUMM | |
38 | BANK FREEDOM FINANCE LLC | MOSCOW | FRFLRUMM | |
39 | BANK ICBC (JSC) | MOSCOW | ICBKRUMM | |
40 | BANK ICBC (JSC) | MOSCOW | (CLEARING OFFICE) | ICBKRUMMCLR |
41 | BANK IDM (PJSC) | MOSCOW | JCFORUMM | |
42 | BANK JSC MMA | MOSCOW | MOMGRUMM | |
43 | BANK LEVOBEREZHNY PJSC | NOVOSIBIRSK | LEVBRU55 | |
44 | BANK NEYVA | EKATERINBURG | CONYRU2N | |
45 | BANK OF CHINA (RUSSIA) | KHABAROVSK | (KHABAROVSK) | BKCHRUMMKHB |
46 | BANK OF CHINA (RUSSIA) | MOSCOW | BKCHRUMM | |
47 | BANK OF CHINA (RUSSIA) | VLADIVOSTOK | BKCHRUMMVLD | |
48 | BANK OF KAZAN, KBER, OOO | KAZAN | KABORU2K | |
49 | BANK ORANGE (LLC) | ST. PETERSBURG | PRSBRU2P | |
50 | BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY) | KHABAROVSK | (DALNEVOSTOCHNIY BRANCH) | JSNMRUMMKHA |
